Vodní objemy radiátoru (litry) v závislosti na rozměrech radiátoru
| výška radiátoru (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| šířka (mm) |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ||
| 500 | 3,8 | 4,4 | 6,3 | ||
| 600 | 4,6 | 5,2 | 7,6 | ||
| 700 | 5,3 | 6,1 | 8,8 | ||
| 800 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,0 | 10,1 |
| 900 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 11,3 |
| 1000 | 5,3 | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 12,6 |
| 1100 | 5,8 | 7,0 | 8,4 | 9,6 | 13,9 |
| 1200 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 10,4 | 15,1 |
| 1400 | 7,4 | 9,0 | 10,6 | 12,2 | 17,6 |
| 1600 | 8,5 | 10,2 | 12,2 | 13,9 | |
| 1800 | 9,5 | 11,5 | 13,7 | 15,7 | |
| 2000 | 10,6 | 12,8 | 15,2 | 17,4 | |
| 2300 | 12,2 | 14,7 | |||
| 2600 | 13,8 | 16,6 | |||
3000 |
15,9 | 19,2 | |||