Hmotnosti radiátoru (kg) v závislosti na rozměrech radiátoru
výška radiátoru (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
šířka (mm) |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 4,2 | 5,0 | 7,7 | ||
500 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 9,6 |
600 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 11,5 |
700 | 7,3 | 8,7 | 13,4 | ||
800 | 8,3 | 9,9 | 15,4 | ||
900 | 9,4 | 11,2 | 17,3 | ||
1000 | 10,4 | 12,4 | 19,2 | ||
1100 | 11,4 | 13,7 | 21,1 | ||
1200 | 12,5 | 14,9 | 23,0 | ||
1400 | 14,6 | 17,4 | 26,9 | ||
1600 | 16,6 | 19,9 | 30,7 | ||
1800 | 18,7 | 22,4 | |||
2000 |
20,8 | 24,9 |