Tepelný výkon radiátoru (ve Wattech) pro:
teplotní spád z 90oC na 70oC | teplotní spád ze 75oC na 65oC | ||||||||||
výška radiátoru (mm) | výška radiátoru (mm) | ||||||||||
šířka (mm) |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 261 | 306 | 444 | 206 | 242 | 350 | |||||
500 | 210 | 269 | 326 | 382 | 555 | 165 | 212 | 257 | 302 | 438 | |
600 | 252 | 323 | 391 | 459 | 666 | 198 | 254 | 308 | 362 | 525 | |
700 | 457 | 535 | 777 | 360 | 423 | 613 | |||||
800 | 522 | 612 | 889 | 411 | 483 | 700 | |||||
900 | 587 | 688 | 1000 | 463 | 544 | 788 | |||||
1000 | 652 | 765 | 1111 | 514 | 604 | 875 | |||||
1100 | 718 | 841 | 1222 | 565 | 664 | 963 | |||||
1200 | 783 | 918 | 1333 | 617 | 725 | 1050 | |||||
1400 | 913 | 1071 | 1555 | 720 | 846 | 1225 | |||||
1600 | 1044 | 1224 | 1777 | 822 | 966 | 1400 | |||||
1800 | 1174 | 1377 | 925 | 1087 | |||||||
2000 |
1305 | 1529 | 1028 | 1208 |