Radik Klasik typ 11

Tepelný výkon radiátoru (ve Wattech) pro:

  • teplonosná látka voda dle EN 442
  • vnitřní teplota v místnosti 20oC
  • pro dva druhy tepelného spádu (90/70 a 75/65oC)
  • v závislosti na rozměrech radiátoru
  • pokud není v políčku tabulky nic uvedeno, pak se taková kombinace šířky/výšky nevyrábí
  •   teplotní spád z 90oC na 70oC   teplotní spád ze 75oC na 65oC
    výška radiátoru (mm) výška radiátoru (mm)
    šířka
    (mm)
    300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
    400     436 509 709       343 401 558
    500 349 450 545 636 887   275 354 429 501 697
    600 419 540 654 763 1064   329 425 515 601 836
    700 488 630 763 891 1241   384 496 601 701 976
    800 558 720 872 1018 1419   439 566 686 802 1115
    900 628 810 981 1145 1596   494 637 772 902 1255
    1000 698 900 1090 1272 1773   549 708 858 1002 1394
    1100 768 990 1199 1400 1951   604 779 944 1102 1533
    1200 837 1080 1308 1527 2128   659 850 1030 1202 1673
    1400 977 1260 1526 1781 2483   769 991 1201 1403 1952
    1600 1117 1439 1744 2036 2838   878 1133 1373 1603 2230
    1800 1256 1619 1962 2290     988 1274 1544 1804  
    2000 1396 1799 2180 2545     1098 1416 1716 2004  
    2300     2507 2927         1973 2305  
    2600     2834 3308         2231 2605  

    3000

        3270 3817         2574 3006