Hmotnosti radiátoru (kg) v závislosti na rozměrech radiátoru
výška radiátoru (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
šířka (mm) |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 8,6 | 10,3 | 15,5 | ||
500 | 10,7 | 12,9 | 19,4 | ||
600 | 12,9 | 15,4 | 23,2 | ||
700 | 15,0 | 18,0 | 27,1 | ||
800 | 17,2 | 20,6 | 31,0 | ||
900 | 19,3 | 23,1 | 34,8 | ||
1000 | 21,5 | 25,7 | 38,7 | ||
1100 | 23,6 | 28,3 | 42,6 | ||
1200 | 25,8 | 30,8 | 46,4 | ||
1400 | 30,1 | 36,0 | 54,2 | ||
1600 | 34,4 | 41,1 | 61,9 | ||
1800 | 38,6 | 46,3 | |||
2000 | 42,9 | 51,4 | |||
2300 | 49,4 | 59,1 | |||
2600 | 55,8 | 66,8 | |||
3000 |
64,4 | 77,1 |