Tepelný výkon radiátoru (ve Wattech) pro:
teplotní spád z 90oC na 70oC | teplotní spád ze 75oC na 65oC | ||||||||||
výška radiátoru (mm) | výška radiátoru (mm) | ||||||||||
šířka (mm) |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 425 | 496 | 716 | 335 | 391 | 559 | |||||
500 | 531 | 620 | 895 | 419 | 489 | 699 | |||||
600 | 637 | 744 | 1074 | 503 | 587 | 839 | |||||
700 | 744 | 868 | 1253 | 587 | 685 | 979 | |||||
800 | 850 | 992 | 1432 | 670 | 782 | 1118 | |||||
900 | 956 | 1116 | 1611 | 754 | 880 | 1258 | |||||
1000 | 1062 | 1240 | 1790 | 838 | 978 | 1398 | |||||
1100 | 1168 | 1364 | 1969 | 922 | 1076 | 1538 | |||||
1200 | 1275 | 1488 | 2148 | 1006 | 1174 | 1678 | |||||
1400 | 1487 | 1736 | 2506 | 1173 | 1369 | 1957 | |||||
1600 | 1700 | 1984 | 2864 | 1341 | 1565 | 2237 | |||||
1800 | 1912 | 2232 | 1508 | 1760 | |||||||
2000 | 2124 | 2480 | 1676 | 1956 | |||||||
2300 | 2443 | 2852 | 1927 | 2249 | |||||||
2600 | 2762 | 3224 | 2179 | 2543 | |||||||
3000 |
3187 | 3720 | 2514 | 2934 |