Radik Klasik typ 22

Vodní objemy radiátoru (litry) v závislosti na rozměrech radiátoru

  výška radiátoru (mm)
šířka
(mm)
300 400 500 600 900
400   1,8 2,0 2,3 3,4
500 1,9 2,2 2,6 2,9 4,2
600 2,2 2,6 3,1 3,5 5,0
700 2,6 3,1 3,6 4,1 5,9
800 3,0 3,5 4,1 4,6 6,7
900 3,3 4,0 4,6 5,2 7,6
1000 3,7 4,4 5,1 5,8 8,4
1100 4,1 4,8 5,6 6,4 9,2
1200 4,4 5,3 6,1 7,0 10,1
1400 5,2 6,2 7,1 8,1 11,8
1600 5,9 7,0 8,2 9,3 13,4
1800 6,7 7,9 9,2 10,4  
2000 7,4 8,8 10,2 11,6  
2300 8,5 10,1 11,7 13,3  
2600 9,6 11,4 13,3 15,1  

3000

11,1 13,2 15,3 17,4