Tepelný výkon radiátoru (ve Wattech) pro:
teplotní spád z 90oC na 70oC | teplotní spád ze 75oC na 65oC | ||||||||||
výška radiátoru (mm) | výška radiátoru (mm) | ||||||||||
šířka (mm) |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 620 | 741 | 857 | 1185 | 486 | 581 | 672 | 925 | |||
500 | 616 | 775 | 926 | 1071 | 1481 | 483 | 608 | 726 | 840 | 1157 | |
600 | 739 | 930 | 1111 | 1285 | 1777 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1388 | |
700 | 862 | 1085 | 1296 | 1499 | 2074 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1619 | |
800 | 985 | 1240 | 1481 | 1713 | 2370 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1850 | |
900 | 1108 | 1395 | 1666 | 1928 | 2666 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 2082 | |
1000 | 1231 | 1550 | 1852 | 2142 | 2962 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 2313 | |
1100 | 1354 | 1705 | 2037 | 2356 | 3259 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2544 | |
1200 | 1477 | 1860 | 2222 | 2570 | 3555 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2776 | |
1400 | 1723 | 2170 | 2592 | 2999 | 4147 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 3238 | |
1600 | 1970 | 2480 | 2963 | 3427 | 4740 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3701 | |
1800 | 2216 | 2790 | 3333 | 3855 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | |||
2000 | 2462 | 3100 | 3703 | 4284 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | |||
2300 | 2831 | 3565 | 4259 | 4926 | 2222 | 2797 | 3340 | 3862 | |||
2600 | 3201 | 4030 | 4814 | 5569 | 2512 | 3162 | 3775 | 4365 | |||
3000 |
3693 | 4650 | 5555 | 6425 | 2898 | 3648 | 4356 | 5037 |